





自动预加热 无需接触
快速测温 配套收纳盒
非接触式一键速测体温
32组历史测量数据储存,方便查询
高温预警,异常体温即时提醒
背光屏显,一眼读数,可自由关闭测量提示音
摄氏度℃华氏度℉数值单位转换
配套体温计收纳盒,保护机身便于携带与存放
产品名称 | 医用红外耳式体温计 |
产品型号 | CT-E103 |
测量部位和参考身体部位 | 耳道 |
测量范围 | 32.0℃~43.0℃ |
| 显示分辨率 | 0.1℃/0.1°F |
| 操作环境(包括拆除包装后的操作环境) | 温度:+5°C~+40°C 相对湿度:15%~90% 大气压力:70kPa~106kPa |
运输和贮存环境(包括拆除包装后的运输和贮存条件) | 温度:-25°C~+55°C 相对湿度:15%~93% 大气压力:70kPa~106kPa |
工作电压 | DC 3.7V (可充电电池) |
低电压提示功能 | 体温计的电压低于3.3V±0.2V时,显示屏上应开始有低电压符号显示 |
主机尺寸 | ≈145mm*35mm*55mm |
自动待机功能 | 体温计应在测量结束后35s内自动待机 |
最大允许误差 | 在32.0℃~34.9°C的温度显示范围内,最大允许误差±0.3°C。 在35.0℃~42.0°C的温度显示范围内,最大允许误差±0.2°C。 在42.1°C~43.0°C的温度显示范围内,最大允许误差±0.3°C。 |
提示功能 | 环境温度的操作范围超出5°C~40°C时,体温计应有提示信号,或停止提供温度数值。 |
| 体温模式下,如果测量温度小于32.0℃,则显示Lo°C;大于43.0°C,则显示HI°C提示信号。 |
|
|